// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"HexMineBody" 0 0
144
0 -17.485174 -0.000001 8.277953 0.125000 0.750000 -1
0 -9.508600 -16.434612 7.223782 0.125000 0.750000 -1
0 -8.742587 -15.110640 8.277952 0.125000 0.750000 -1
0 -9.508598 16.434610 7.223782 0.125000 0.750000 -1
0 -19.017200 -0.000001 7.223783 0.125000 0.750000 -1
0 -28.114372 -0.000001 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 -14.827927 25.628506 0.000001 0.992187 0.750000 -1
0 -29.655849 0.000001 0.000003 0.992187 0.750000 -1
0 8.742587 15.110638 8.277951 0.125000 0.750000 -1
0 -8.742587 15.110637 8.277952 0.125000 0.750000 -1
0 17.485172 0.000000 8.277950 0.125000 0.750000 -1
0 9.508597 -16.434612 7.223780 0.125000 0.750000 -1
0 19.017199 0.000000 7.223780 0.125000 0.750000 -1
0 9.508600 16.434612 7.223781 0.125000 0.750000 -1
0 -14.827925 -25.628506 0.000001 0.992187 0.750000 -1
0 14.827925 -25.628506 0.000000 0.992187 0.750000 -1
0 -14.057187 -24.296364 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 14.827927 25.628506 0.000000 0.992187 0.750000 -1
0 28.114367 -0.000001 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 29.655849 0.000001 0.000000 0.992187 0.750000 -1
0 8.742586 -15.110640 8.277950 0.125000 0.750000 -1
0 14.057187 24.296364 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 -14.057186 24.296362 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 -9.508600 -16.434612 7.223782 0.242938 0.250000 -1
0 -5.000003 -24.296364 1.356009 0.242526 0.250000 -1
0 -4.999999 -16.434612 7.223782 0.303946 0.250000 -1
0 9.508600 16.434612 7.223781 0.757062 0.250000 -1
0 5.000001 24.296364 1.356009 0.757474 0.250000 -1
0 5.000001 16.434612 7.223781 0.696053 0.250000 -1
0 -16.124344 -4.999995 7.223783 0.242749 0.250000 -1
0 -14.057187 -24.296364 1.356009 0.119968 0.250000 -1
0 -4.999996 24.296360 1.356009 0.622157 0.250000 -1
0 -9.508598 16.434610 7.223782 0.499728 0.250000 -1
0 -4.999997 16.434610 7.223782 0.560737 0.250000 -1
0 16.124342 -4.999995 7.223780 0.679126 0.250000 -1
0 14.057185 -24.296364 1.356009 0.500401 0.250000 -1
0 25.221512 -4.999997 1.356009 0.802226 0.250000 -1
0 4.999994 -24.296364 1.356009 0.377843 0.250000 -1
0 9.508597 -16.434612 7.223780 0.500272 0.250000 -1
0 4.999996 -16.434612 7.223781 0.439263 0.250000 -1
0 -16.124342 4.999994 7.223783 0.320874 0.250000 -1
0 -14.057186 24.296362 1.356009 0.499598 0.250000 -1
0 -25.221514 4.999995 1.356009 0.197774 0.250000 -1
0 16.124342 4.999995 7.223780 0.757251 0.250000 -1
0 14.057187 24.296364 1.356009 0.880032 0.250000 -1
0 -19.017200 -0.000001 7.223783 0.562501 0.757467 -1
0 -25.221518 -4.999993 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 -16.124344 -4.999995 7.223783 0.281250 0.757467 -1
0 -25.221514 4.999995 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 -16.124342 4.999994 7.223783 0.281250 0.757467 -1
0 0.000002 16.434612 7.223782 0.562500 0.757467 -1
0 -4.999996 24.296360 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 -4.999997 16.434610 7.223782 0.281250 0.757467 -1
0 19.017199 0.000000 7.223780 0.562501 0.757467 -1
0 25.221516 4.999994 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 16.124342 4.999995 7.223780 0.281250 0.757467 -1
0 -4.999999 -16.434612 7.223782 0.281250 0.757467 -1
0 -5.000003 -24.296364 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 -0.000001 -16.434612 7.223781 0.562499 0.757467 -1
0 25.221512 -4.999997 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 16.124342 -4.999995 7.223780 0.281250 0.757467 -1
0 -0.000001 -16.434612 7.223781 0.593750 0.757467 -1
0 4.999994 -24.296364 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 4.999996 -16.434612 7.223781 0.281250 0.757467 -1
0 5.000001 16.434612 7.223781 0.281250 0.757467 -1
0 5.000001 24.296364 1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 14.057185 -24.296364 1.356009 0.687500 0.750000 -1
0 14.827925 -25.628506 0.000000 0.937500 0.750000 -1
0 -25.221518 -4.999993 1.356009 0.119649 0.250000 -1
0 25.221516 4.999994 1.356009 0.880351 0.250000 -1
0 -28.114372 -0.000001 1.356009 0.562501 0.757467 -1
0 0.000002 24.296362 1.356009 0.562500 0.757467 -1
0 28.114367 -0.000001 1.356009 0.562501 0.757467 -1
0 -0.000005 -24.296364 1.356009 0.593750 0.757467 -1
0 -0.000005 -24.296364 1.356009 0.562499 0.757467 -1
0 17.485174 -0.000001 -8.277955 0.125000 0.750000 -1
0 9.508600 -16.434612 -7.223783 0.125000 0.750000 -1
0 8.742585 -15.110640 -8.277952 0.125000 0.750000 -1
0 9.508598 16.434610 -7.223783 0.125000 0.750000 -1
0 19.017200 -0.000001 -7.223784 0.125000 0.750000 -1
0 28.114372 -0.000001 -1.356011 0.687500 0.750000 -1
0 -8.742589 15.110638 -8.277949 0.125000 0.750000 -1
0 8.742585 15.110637 -8.277952 0.125000 0.750000 -1
0 -17.485172 0.000000 -8.277948 0.125000 0.750000 -1
0 -9.508599 -16.434612 -7.223779 0.125000 0.750000 -1
0 -19.017199 0.000000 -7.223778 0.125000 0.750000 -1
0 -9.508600 16.434612 -7.223780 0.125000 0.750000 -1
0 14.057187 -24.296364 -1.356010 0.687500 0.750000 -1
0 -28.114367 -0.000001 -1.356006 0.687500 0.750000 -1
0 -8.742586 -15.110640 -8.277950 0.125000 0.750000 -1
0 -14.057187 24.296364 -1.356007 0.687500 0.750000 -1
0 14.057186 24.296362 -1.356010 0.687500 0.750000 -1
0 9.508600 -16.434612 -7.223783 0.242938 0.250000 -1
0 5.000003 -24.296364 -1.356009 0.242526 0.250000 -1
0 4.999998 -16.434612 -7.223782 0.303946 0.250000 -1
0 -9.508600 16.434612 -7.223780 0.757062 0.250000 -1
0 -5.000001 24.296364 -1.356008 0.757474 0.250000 -1
0 -5.000002 16.434612 -7.223780 0.696053 0.250000 -1
0 16.124344 -4.999995 -7.223784 0.242749 0.250000 -1
0 14.057187 -24.296364 -1.356010 0.119968 0.250000 -1
0 4.999996 24.296360 -1.356009 0.622157 0.250000 -1
0 9.508598 16.434610 -7.223783 0.499728 0.250000 -1
0 4.999996 16.434610 -7.223782 0.560737 0.250000 -1
0 -16.124342 -4.999995 -7.223778 0.679126 0.250000 -1
0 -14.057185 -24.296364 -1.356007 0.500401 0.250000 -1
0 -25.221512 -4.999997 -1.356006 0.802226 0.250000 -1
0 -4.999994 -24.296364 -1.356008 0.377843 0.250000 -1
0 -9.508599 -16.434612 -7.223779 0.500272 0.250000 -1
0 -4.999997 -16.434612 -7.223781 0.439263 0.250000 -1
0 16.124342 4.999994 -7.223784 0.320874 0.250000 -1
0 14.057186 24.296362 -1.356010 0.499598 0.250000 -1
0 25.221514 4.999995 -1.356011 0.197774 0.250000 -1
0 -16.124342 4.999995 -7.223779 0.757251 0.250000 -1
0 -14.057187 24.296364 -1.356007 0.880032 0.250000 -1
0 19.017200 -0.000001 -7.223784 0.562501 0.757467 -1
0 25.221518 -4.999993 -1.356011 0.281250 0.757467 -1
0 16.124344 -4.999995 -7.223784 0.281250 0.757467 -1
0 25.221514 4.999995 -1.356011 0.281250 0.757467 -1
0 16.124342 4.999994 -7.223784 0.281250 0.757467 -1
0 -0.000003 16.434612 -7.223782 0.562500 0.757467 -1
0 4.999996 24.296360 -1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 4.999996 16.434610 -7.223782 0.281250 0.757467 -1
0 -19.017199 0.000000 -7.223778 0.562501 0.757467 -1
0 -25.221516 4.999994 -1.356006 0.281250 0.757467 -1
0 -16.124342 4.999995 -7.223779 0.281250 0.757467 -1
0 4.999998 -16.434612 -7.223782 0.281250 0.757467 -1
0 5.000003 -24.296364 -1.356009 0.281250 0.757467 -1
0 0.000001 -16.434612 -7.223781 0.562499 0.757467 -1
0 -25.221512 -4.999997 -1.356006 0.281250 0.757467 -1
0 -16.124342 -4.999995 -7.223778 0.281250 0.757467 -1
0 0.000001 -16.434612 -7.223781 0.593750 0.757467 -1
0 -4.999994 -24.296364 -1.356008 0.281250 0.757467 -1
0 -4.999997 -16.434612 -7.223781 0.281250 0.757467 -1
0 -5.000002 16.434612 -7.223780 0.281250 0.757467 -1
0 -5.000001 24.296364 -1.356008 0.281250 0.757467 -1
0 -14.057185 -24.296364 -1.356007 0.687500 0.750000 -1
0 -14.827925 -25.628506 0.000001 0.937500 0.750000 -1
0 25.221518 -4.999993 -1.356011 0.119649 0.250000 -1
0 -25.221516 4.999994 -1.356006 0.880351 0.250000 -1
0 28.114372 -0.000001 -1.356011 0.562501 0.757467 -1
0 -0.000003 24.296362 -1.356009 0.562500 0.757467 -1
0 -28.114367 -0.000001 -1.356006 0.562501 0.757467 -1
0 0.000005 -24.296364 -1.356009 0.593750 0.757467 -1
0 0.000005 -24.296364 -1.356009 0.562499 0.757467 -1
54
-0.381000 0.000000 0.924600
-0.275500 -0.478000 0.834000
-0.190300 -0.330400 0.924500
-0.275500 0.478000 0.834000
-0.551100 0.000000 0.834400
-0.618000 0.000000 0.786200
-0.499800 0.866100 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.190300 0.330400 0.924500
-0.190300 0.330400 0.924500
0.381000 0.000000 0.924600
0.275500 -0.478000 0.834000
0.551100 0.000000 0.834400
0.275500 0.478000 0.834000
-0.499800 -0.866100 0.000000
0.499800 -0.866100 0.000000
-0.308900 -0.535900 0.785800
0.499800 0.866100 0.000000
0.618000 0.000000 0.786200
1.000000 0.000000 0.000000
0.190300 -0.330400 0.924500
0.308900 0.535900 0.785800
-0.308900 0.535900 0.785800
0.000000 -0.598100 0.801400
0.000000 0.598100 0.801400
-0.517200 -0.299200 0.801800
0.517200 -0.299200 0.801800
0.308900 -0.535900 0.785800
-0.517200 0.299200 0.801800
0.517200 0.299200 0.801800
0.381000 0.000000 -0.924600
0.275500 -0.478000 -0.834000
0.190300 -0.330400 -0.924500
0.275500 0.478000 -0.834000
0.551100 0.000000 -0.834400
0.618000 0.000000 -0.786200
-0.190300 0.330400 -0.924500
0.190300 0.330400 -0.924500
-0.381000 0.000000 -0.924600
-0.275500 -0.478000 -0.834000
-0.551100 0.000000 -0.834400
-0.275500 0.478000 -0.834000
0.308900 -0.535900 -0.785800
-0.618000 0.000000 -0.786200
-0.190300 -0.330400 -0.924500
-0.308900 0.535900 -0.785800
0.308900 0.535900 -0.785800
0.000000 -0.598100 -0.801400
0.000000 0.598100 -0.801400
0.517200 -0.299200 -0.801800
-0.517200 -0.299200 -0.801800
-0.308900 -0.535900 -0.785800
0.517200 0.299200 -0.801800
-0.517200 0.299200 -0.801800
112
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 4 0 3 4 1
0 5 6 7 5 6 7 1
0 8 3 9 8 3 9 1
0 10 11 12 10 11 12 1
0 10 13 8 10 13 8 1
0 14 5 7 14 5 7 1
0 15 16 14 15 16 14 1
0 17 18 19 17 18 19 1
0 18 15 19 18 15 19 1
0 2 11 20 2 11 20 1
0 21 6 22 21 6 22 1
0 23 24 25 1 23 23 1
0 26 27 28 13 24 24 1
0 29 30 23 25 16 1 1
0 31 32 33 24 3 24 1
0 34 35 36 26 27 26 1
0 37 38 39 23 11 23 1
0 40 41 42 28 22 28 1
0 43 44 26 29 21 13 1
0 45 46 47 4 25 25 1
0 48 45 49 28 4 28 1
0 50 51 52 24 24 24 1
0 53 54 55 12 29 29 1
0 56 57 58 23 23 23 1
0 59 53 60 26 12 26 1
0 61 62 63 23 23 23 1
0 64 65 50 24 24 24 1
0 0 4 1 0 4 1 1
0 0 9 3 0 9 3 1
0 5 22 6 5 22 6 1
0 8 13 3 8 13 3 1
0 10 20 11 10 20 11 1
0 10 12 13 10 12 13 1
0 14 16 5 14 16 5 1
0 15 66 16 15 27 16 1
0 17 21 18 17 21 18 1
0 18 66 67 18 27 15 1
0 2 1 11 2 1 11 1
0 21 17 6 21 17 6 1
0 23 30 24 1 16 23 1
0 26 44 27 13 21 24 1
0 29 68 30 25 25 16 1
0 31 41 32 24 22 3 1
0 34 38 35 26 11 27 1
0 37 35 38 23 27 11 1
0 40 32 41 28 3 22 1
0 43 69 44 29 29 21 1
0 45 70 46 4 5 25 1
0 48 70 45 28 5 4 1
0 50 71 51 24 24 24 1
0 53 72 54 12 18 29 1
0 65 71 50 24 24 24 1
0 59 72 53 26 18 12 1
0 61 73 62 23 23 23 1
0 57 74 58 23 23 23 1
0 75 76 77 30 31 32 1
0 75 78 79 30 33 34 1
0 80 17 19 35 17 19 1
0 81 78 82 36 33 37 1
0 83 84 85 38 39 40 1
0 83 86 81 38 41 36 1
0 15 80 19 15 35 19 1
0 14 87 15 14 42 15 1
0 6 88 7 6 43 7 1
0 88 14 7 43 14 7 1
0 77 84 89 32 39 44 1
0 90 17 91 45 17 46 1
0 92 93 94 31 47 47 1
0 95 96 97 41 48 48 1
0 98 99 92 49 42 31 1
0 100 101 102 48 33 48 1
0 103 104 105 50 51 50 1
0 106 107 108 47 39 47 1
0 109 110 111 52 46 52 1
0 112 113 95 53 45 41 1
0 114 115 116 34 49 49 1
0 117 114 118 52 34 52 1
0 119 120 121 48 48 48 1
0 122 123 124 40 53 53 1
0 125 126 127 47 47 47 1
0 128 122 129 50 40 50 1
0 130 131 132 47 47 47 1
0 133 134 119 48 48 48 1
0 75 79 76 30 34 31 1
0 75 82 78 30 37 33 1
0 80 91 17 35 46 17 1
0 81 86 78 36 41 33 1
0 83 89 84 38 44 39 1
0 83 85 86 38 40 41 1
0 15 87 80 15 42 35 1
0 14 135 87 14 51 42 1
0 6 90 88 6 45 43 1
0 88 135 136 43 51 14 1
0 77 76 84 32 31 39 1
0 90 6 17 45 6 17 1
0 92 99 93 31 42 47 1
0 95 113 96 41 45 48 1
0 98 137 99 49 49 42 1
0 100 110 101 48 46 33 1
0 103 107 104 50 39 51 1
0 106 104 107 47 51 39 1
0 109 101 110 52 33 46 1
0 112 138 113 53 53 45 1
0 114 139 115 34 35 49 1
0 117 139 114 52 35 34 1
0 119 140 120 48 48 48 1
0 122 141 123 40 43 53 1
0 134 140 119 48 48 48 1
0 128 141 122 50 43 40 1
0 130 142 131 47 47 47 1
0 126 143 127 47 47 47 1
"HexMineScroller" 0 1
14
0 8.742587 15.110638 8.277951 0.031250 0.000000 -1
0 -0.000001 -0.000001 8.277951 0.031250 0.500000 -1
0 17.485172 0.000000 8.277950 0.031250 0.500000 -1
0 8.742586 -15.110640 8.277950 0.031250 1.000000 -1
0 -8.742587 -15.110640 8.277952 0.031250 1.000000 -1
0 -17.485174 -0.000001 8.277953 0.031250 0.500000 -1
0 -8.742587 15.110637 8.277952 0.031250 0.000000 -1
0 -8.742589 15.110638 -8.277949 0.031250 0.000000 -1
0 0.000000 -0.000001 -8.277951 0.031250 0.500000 -1
0 -17.485172 0.000000 -8.277948 0.031250 0.500000 -1
0 -8.742586 -15.110640 -8.277950 0.031250 1.000000 -1
0 8.742585 -15.110640 -8.277952 0.031250 1.000000 -1
0 17.485174 -0.000001 -8.277955 0.031250 0.500000 -1
0 8.742585 15.110637 -8.277952 0.031250 0.000000 -1
14
0.190300 0.330400 0.924500
0.000000 0.000000 1.000000
0.381000 0.000000 0.924600
0.190300 -0.330400 0.924500
-0.190300 -0.330400 0.924500
-0.381000 0.000000 0.924600
-0.190300 0.330400 0.924500
-0.190300 0.330400 -0.924500
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.381000 0.000000 -0.924600
-0.190300 -0.330400 -0.924500
0.190300 -0.330400 -0.924500
0.381000 0.000000 -0.924600
0.190300 0.330400 -0.924500
12
0 0 1 2 0 1 2 1
0 2 1 3 2 1 3 1
0 3 1 4 3 1 4 1
0 4 1 5 4 1 5 1
0 5 1 6 5 1 6 1
0 6 1 0 6 1 0 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 9 8 10 9 8 10 1
0 10 8 11 10 8 11 1
0 11 8 12 11 8 12 1
0 12 8 13 12 8 13 1
0 13 8 7 13 8 7 1

Materials: 2
"HexMineBody"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/MineBody.png"
""
"HexMineScroller"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/MineScroller.ini"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
